Checkstyle Results
The following document contains the results of Checkstyle 9.3 with checkstyle.xml ruleset.
Summary
| Files | |||
|---|---|---|---|
| 337 | 0 | 0 | 4784 |
Files
Rules
| Category | Rule | Violations | Severity |
|---|---|---|---|
| blocks | NeedBraces | 4 | |
| coding | DeclarationOrder | 10 | |
| EqualsHashCode | 2 | ||
| ExplicitInitialization | 3 | ||
| HiddenField | 1468 | ||
| MagicNumber | 2405 | ||
| MultipleStringLiterals | 17 | ||
| design | ThrowsCount
|
32 | |
VisibilityModifier
|
10 | ||
| imports | ImportOrder | 242 | |
| UnusedImports | 4 | ||
| indentation | Indentation | 168 | |
| javadoc | JavadocPackage | 1 | |
| JavadocStyle | 69 | ||
| JavadocType | 3 | ||
| misc | TodoComment | 8 | |
| TrailingComment | 18 | ||
| modifier | RedundantModifier | 226 | |
| sizes | LineLength
|
34 | |
| ParameterNumber | 56 | ||
| whitespace | FileTabCharacter | 2 | |
| WhitespaceAround | 2 |
Details
com/irurueta/geometry/Accuracy.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| imports | ImportOrder | Extra separation in import group before 'java.io.Serializable' | 24 | |
| coding | DeclarationOrder | Variable access definition in wrong order. | 69 | |
| coding | DeclarationOrder | Variable access definition in wrong order. | 74 | |
| coding | HiddenField | 'covarianceMatrix' hides a field. | 114 | |
| coding | HiddenField | 'confidence' hides a field. | 124 | |
| coding | HiddenField | 'covarianceMatrix' hides a field. | 140 | |
| coding | HiddenField | 'confidence' hides a field. | 140 | |
| coding | HiddenField | 'covarianceMatrix' hides a field. | 166 | |
| coding | HiddenField | 'sqrtSingularValues' hides a field. | 178 | |
| coding | HiddenField | 'minSqrtSingularValue' hides a field. | 180 | |
| coding | HiddenField | 'maxSqrtSingularValue' hides a field. | 181 | |
| coding | HiddenField | 'avgSqrtSingularValue' hides a field. | 182 | |
| coding | HiddenField | 'standardDeviationFactor' hides a field. | 239 | |
| coding | HiddenField | 'confidence' hides a field. | 266 |
com/irurueta/geometry/Accuracy3D.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| indentation | Indentation | 'array initialization' child has incorrect indentation level 16, expected level should be 12. | 119 | |
| indentation | Indentation | 'array initialization' child has incorrect indentation level 16, expected level should be 12. | 120 |
com/irurueta/geometry/AffineParameters2D.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| imports | ImportOrder | Extra separation in import group before 'java.io.Serializable' | 21 | |
| coding | HiddenField | 'skewness' hides a field. | 96 | |
| coding | HiddenField | 'scaleX' hides a field. | 112 | |
| coding | HiddenField | 'scaleY' hides a field. | 112 | |
| coding | HiddenField | 'skewness' hides a field. | 112 | |
| coding | HiddenField | 'scaleX' hides a field. | 160 | |
| coding | HiddenField | 'scaleY' hides a field. | 182 | |
| coding | HiddenField | 'skewness' hides a field. | 215 |
com/irurueta/geometry/AffineParameters3D.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| imports | ImportOrder | Extra separation in import group before 'java.io.Serializable' | 21 | |
| coding | HiddenField | 'scaleX' hides a field. | 132 | |
| coding | HiddenField | 'scaleY' hides a field. | 132 | |
| coding | HiddenField | 'scaleZ' hides a field. | 132 | |
| coding | HiddenField | 'skewnessXY' hides a field. | 133 | |
| coding | HiddenField | 'skewnessXZ' hides a field. | 133 | |
| coding | HiddenField | 'skewnessYZ' hides a field. | 133 | |
| coding | HiddenField | 'scaleX' hides a field. | 184 | |
| coding | HiddenField | 'scaleY' hides a field. | 206 | |
| coding | HiddenField | 'scaleZ' hides a field. | 228 | |
| coding | HiddenField | 'skewnessXY' hides a field. | 261 | |
| coding | HiddenField | 'skewnessXZ' hides a field. | 283 | |
| coding | HiddenField | 'skewnessYZ' hides a field. | 305 | |
| javadoc | JavadocStyle | First sentence should end with a period. | 309 |
com/irurueta/geometry/AffineTransformation2D.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| imports | ImportOrder | Extra separation in import group before 'java.io.Serializable' | 26 | |
| coding | HiddenField | 'a' hides a field. | 90 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 169 | |
| coding | HiddenField | 'a' hides a field. | 193 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 193 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 214 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 237 | |
| javadoc | JavadocStyle | First sentence should end with a period. | 246 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 260 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 292 | |
| coding | HiddenField | 'a' hides a field. | 376 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 538 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 555 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 611 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 675 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1032 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1032 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1055 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1056 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1061 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1062 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1063 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1086 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1087 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1091 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1092 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1092 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1093 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1093 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1094 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1094 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1115 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1116 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1117 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1117 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1118 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1118 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1122 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1123 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1123 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1124 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1124 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1125 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1125 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1138 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1146 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1147 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1148 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1149 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1149 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1151 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1151 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1152 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1152 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1197 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1197 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1224 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1225 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1226 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1231 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1232 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1233 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1234 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1261 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1262 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1263 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1267 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1268 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1268 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1269 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1269 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1270 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1270 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1271 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1271 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1296 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1297 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1298 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1298 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1299 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1299 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1300 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1300 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1304 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1305 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1305 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1306 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1306 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1307 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1307 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1308 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1308 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1321 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1333 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1333 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1333 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1345 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1345 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1345 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1345 |
com/irurueta/geometry/AffineTransformation3D.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| imports | ImportOrder | Extra separation in import group before 'java.io.Serializable' | 26 | |
| coding | HiddenField | 'a' hides a field. | 90 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 169 | |
| coding | HiddenField | 'a' hides a field. | 194 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 194 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 215 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 238 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 261 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 293 | |
| sizes | ParameterNumber | More than 7 parameters (found 8). | 327 | |
| sizes | ParameterNumber | More than 7 parameters (found 8). | 361 | |
| coding | HiddenField | 'a' hides a field. | 406 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 568 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 585 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 663 | |
| coding | HiddenField | 'translation' hides a field. | 740 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 781 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 781 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 784 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 785 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 786 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 787 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 787 | |
| sizes | ParameterNumber | More than 7 parameters (found 8). | 1101 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1123 | |
| coding | MagicNumber | '13' is a magic number. | 1123 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1151 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1152 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1156 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1157 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1158 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1159 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1160 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1164 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1165 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1166 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1167 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1168 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1193 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1194 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1195 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1196 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1196 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1197 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1197 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1201 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1201 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1202 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1202 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1203 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1203 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1204 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1204 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1205 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1205 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1209 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1209 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1210 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1210 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1211 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1211 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1212 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1212 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1213 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1213 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1238 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1239 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1240 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1241 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1241 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1242 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1242 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1246 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1246 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1247 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1247 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1248 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1248 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1249 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1249 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1250 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1250 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1254 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1254 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1255 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1255 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1256 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1256 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1257 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1257 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1258 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1258 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1283 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1284 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1285 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1286 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1286 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1287 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1287 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1291 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1291 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1292 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1292 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1293 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1293 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1294 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1294 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1295 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1295 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1299 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1299 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1300 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1300 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1301 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1301 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1302 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1302 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1303 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1303 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1316 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1324 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1325 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1326 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1327 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1327 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1328 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1328 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1329 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1329 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1330 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1330 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1331 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1331 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1332 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1332 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1334 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1334 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1335 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1335 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1336 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1336 | |
| sizes | ParameterNumber | More than 7 parameters (found 8). | 1363 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1385 | |
| coding | MagicNumber | '13' is a magic number. | 1385 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1423 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1424 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1425 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1426 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1430 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1431 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1432 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1433 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1434 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1435 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1436 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1440 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1441 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1442 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1443 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1444 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1445 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1446 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1481 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1482 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1483 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1484 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1484 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1485 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1485 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1486 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1486 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1487 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1487 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1491 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1491 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1492 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1492 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1493 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1493 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1494 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1494 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1495 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1495 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1496 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1496 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1497 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1497 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1501 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1501 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1502 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1502 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1503 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1503 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1504 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1504 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1505 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1505 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1506 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1506 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1507 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1507 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1542 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1543 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1544 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1545 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1545 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1546 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1546 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1547 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1547 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1548 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1548 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1552 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1552 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1553 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1553 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1554 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1554 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1555 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1555 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1556 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1556 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1557 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1557 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1558 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1558 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1562 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1562 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1563 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1563 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1564 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1564 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1565 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1565 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1566 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1566 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1567 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1567 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1568 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1568 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1603 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1604 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1605 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1606 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1606 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1607 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1607 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1608 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1608 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1609 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1609 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1613 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 1613 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1614 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 1614 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1615 | |
| coding | MagicNumber | '5' is a magic number. | 1615 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1616 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1616 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1617 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1617 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1618 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1618 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1619 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1619 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1623 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 1623 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1624 | |
| coding | MagicNumber | '7' is a magic number. | 1624 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1625 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1625 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1626 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1626 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1627 | |
| coding | MagicNumber | '10' is a magic number. | 1627 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1628 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1628 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1629 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1629 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1642 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1654 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 1654 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1654 | |
| coding | MagicNumber | '9' is a magic number. | 1666 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1666 | |
| coding | MagicNumber | '11' is a magic number. | 1666 | |
| coding | MagicNumber | '12' is a magic number. | 1666 |
com/irurueta/geometry/AxisRotation3D.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| imports | ImportOrder | Extra separation in import group before 'java.io.Serializable' | 21 | |
| coding | ExplicitInitialization | Variable 'axisX' explicitly initialized to '0' (default value for its type). | 47 | |
| coding | ExplicitInitialization | Variable 'axisY' explicitly initialized to '0' (default value for its type). | 52 | |
| coding | ExplicitInitialization | Variable 'theta' explicitly initialized to '0' (default value for its type). | 62 | |
| coding | HiddenField | 'axisX' hides a field. | 73 | |
| coding | HiddenField | 'axisY' hides a field. | 73 | |
| coding | HiddenField | 'axisZ' hides a field. | 73 | |
| coding | HiddenField | 'theta' hides a field. | 73 | |
| coding | HiddenField | 'theta' hides a field. | 85 | |
| coding | HiddenField | 'axisX' hides a field. | 155 | |
| coding | HiddenField | 'axisY' hides a field. | 155 | |
| coding | HiddenField | 'axisZ' hides a field. | 155 | |
| coding | HiddenField | 'axisX' hides a field. | 181 | |
| coding | HiddenField | 'axisY' hides a field. | 181 | |
| coding | HiddenField | 'axisZ' hides a field. | 181 | |
| coding | HiddenField | 'theta' hides a field. | 181 | |
| coding | MagicNumber | '0.01' is a magic number. | 441 | |
| coding | MagicNumber | '0.1' is a magic number. | 443 | |
| coding | MagicNumber | '3.0' is a magic number. | 455 | |
| misc | TrailingComment | Don't use trailing comments. | 457 | |
| misc | TrailingComment | Don't use trailing comments. | 518 | |
| coding | MagicNumber | '0.001' is a magic number. | 520 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 557 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 558 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 559 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 560 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 561 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 562 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 563 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 563 |
com/irurueta/geometry/BaseConic.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| imports | ImportOrder | Extra separation in import group before 'java.io.Serializable' | 22 | |
| coding | HiddenField | 'a' hides a field. | 126 | |
| coding | HiddenField | 'b' hides a field. | 126 | |
| coding | HiddenField | 'c' hides a field. | 126 | |
